aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug Junior 1. 25 51.410 1 (1) C -
Alex Fieldslug 2. 28 52.080 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 27 52.150 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 4. 28 52.530 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 5. 33 52.620 1 (1) A -
Wolfgang Paper 6. 23 52.620 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 7. 21 52.640 1 (1) C -
Torso McKärkkäinen 8. 27 53.020 1 (1) C -
Pexi Onbutt 9. 25 53.190 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 10. 31 53.220 1 (1) C -
Mike Cagey 11. 25 53.360 1 (1) A -
Velpert Bull 12. 30 53.480 1 (1) B -
Maurizio Maranello 13. 39 54.250 1 (1) B -
Massa Kardaani 14. 28 54.450 1 (1) C -
Tim Duster 15. 22 54.590 1 (1) A -
Luigi Liberon 16. 30 54.750 1 (1) A -
Murcus Trölli 17. 30 55.490 1 (1) C -
Heke Kekechello 18. 22 55.760 1 (1) B -
Henry Hill 19. 31 55.810 1 (1) A -
Jules Duckshead 20. 35 57.450 1 (1) A -
  ©MFIA