aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 5 37.900 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 2. 1 37.920 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 3. 5 37.950 1 (1) A -
Luigi Liberon 4. 6 38.030 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 5. 4 38.040 1 (1) A -
Tim Duster 6. 7 38.260 1 (1) B -
Wolfgang Paper 7. 5 38.280 1 (1) C -
Heke Kekechello 8. 6 38.340 1 (1) C -
Pexi Onbutt 9. 11 38.400 1 (1) B -
Velpert Bull 10. 18 38.400 1 (1) C -
Big Bug 11. 6 38.590 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 12. 4 38.610 1 (1) B -
Nigel Speed 13. 4 38.910 1 (1) C -
Mike Cagey 14. 1 39.010 1 (1) B -
Alex Fieldslug 15. 11 39.150 1 (1) A -
Butt Holder 16. 11 39.160 1 (1) C -
Sir Jario Hanaan 17. 7 39.530 1 (1) A -
Jycqués Tronéuvé 18. 18 40.020 1 (1) B -
Rick Wave 19. 18 42.670 1 (1) A -
  ©MFIA