aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Lord Paco Aucco 1. 30 51.740 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 2. 21 51.780 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 30 52.370 1 (1) A -
Velpert Bull 4. 28 52.380 1 (1) C -
Sir Jario Hanaan 5. 33 52.650 1 (1) B -
Jules Duckshead 6. 37 52.720 1 (1) B -
Maurizio Maranello 7. 25 52.820 1 (1) C -
Sir Arttu Panis 8. 28 52.870 1 (1) A -
Mike Cagey 9. 35 52.910 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 23 53.230 1 (1) B -
Big Bug 11. 39 53.300 1 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 21 53.470 1 (1) B -
Alex Fieldslug 13. 34 53.600 1 (1) A -
Alex Fieldslug Junior 14. 29 53.840 1 (1) C -
Wolfgang Paper 15. 30 54.170 1 (1) C -
Tim Duster 16. 37 54.220 1 (1) A -
Luigi Liberon 17. 34 54.250 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 18. 37 54.600 1 (1) C -
Heke Kekechello 19. 34 55.610 1 (1) C -
Massa Kardaani 20. 33 56.080 1 (1) C -
  ©MFIA