aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 4 54.860 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 2. 2 54.910 1 (1) B -
Jules Duckshead 3. 1 54.930 1 (1) A -
Luigi Liberon 4. 3 55.120 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 5. 2 55.260 1 (1) A -
Tim Duster 6. 4 55.590 1 (1) B -
Big Bug 7. 10 55.760 1 (1) A -
Alex Fieldslug 8. 12 55.870 1 (1) A -
Mike Cagey 9. 6 55.890 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 10. 10 56.080 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 11. 8 56.080 1 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 3 56.100 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 13. 8 56.120 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 14. 5 56.260 1 (1) A -
Heke Kekechello 15. 6 56.560 1 (1) B -
Maurizio Maranello 16. 7 56.710 1 (1) A -
Massa Kardaani 17. 1 57.160 1 (1) B -
Johnny Herbes 18. 12 1:00.750 1 (1) B -
  ©MFIA