aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 11 40.056 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 2. 8 40.207 1 (1) A -
Jules Duckshead 3. 5 40.277 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 4. 10 40.297 1 (1) A -
Velpert Bull 5. 3 40.463 1 (1) B -
Alex Fieldslug 6. 2 40.464 1 (1) A -
Wolfgang Paper 7. 16 40.521 1 (1) B -
Big Bug 8. 16 40.643 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 9. 8 40.693 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 10. 17 40.726 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 11. 6 40.752 1 (1) B -
Pexi Onbutt 12. 2 40.758 1 (1) B -
Luigi Liberon 13. 18 40.876 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 14. 4 40.967 1 (1) B -
Maurizio Maranello 15. 18 41.275 1 (1) A -
Heke Kekechello 16. 3 41.392 1 (1) A -
Mike Cagey 17. 4 41.746 1 (1) A -
Massa Kardaani 18. 10 41.969 1 (1) A -
Nigel Speed 19. 5 42.088 1 (1) B -
Tim Duster 20. 10 42.263 1 (1) B -
  ©MFIA