aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Luigi Liberon 1. 9 39.769 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 2. 16 40.186 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 3. 16 40.251 1 (1) A -
Maxus Trölli 4. 2 40.468 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 10 40.489 1 (1) B -
Velpert Bull 6. 7 40.492 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 7. 4 40.536 1 (1) B -
Wolfgang Paper 8. 11 40.606 1 (1) A -
Jules Duckshead 9. 4 40.615 1 (1) A -
Maurizio Maranello 10. 1 40.627 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 11. 13 40.838 1 (1) A -
Massa Kardaani 12. 18 40.856 1 (1) B -
Mike Cagey 13. 7 40.864 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 14. - 40.961 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 18 41.086 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 16. 13 41.379 1 (1) B -
Heke Kekechello 17. 19 41.693 1 (1) A -
Ariton Pipe 18. 19 42.252 1 (1) B -
Johnny Herbes 19. 11 43.034 1 (1) B -
  ©MFIA