aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Luigi Liberon 1. 16 40.225 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 2. 2 40.309 1 (1) A -
Big Bug 3. 1 40.335 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 4. 4 40.377 1 (1) A -
Maxus Trölli 5. 4 40.785 1 (1) B -
Jules Duckshead 6. 2 40.843 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 7. 5 40.955 1 (1) A -
Murcus Trölli 8. 6 41.072 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 9. 7 41.103 1 (1) A -
Alex Fieldslug 10. 14 41.219 1 (1) A -
Velpert Bull 11. 18 41.226 1 (1) B -
Pexi Onbutt 12. 7 41.269 1 (1) B -
Nigel Speed 13. 1 41.310 1 (1) B -
Maurizio Maranello 14. 18 41.340 1 (1) A -
Wolfgang Paper 15. 5 41.609 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 16. 6 41.626 1 (1) B -
Alex Fieldslug Junior 17. 9 41.978 1 (1) A -
Mike Cagey 18. 16 42.137 1 (1) A -
Heke Kekechello 19. 14 42.142 1 (1) B -
  ©MFIA