aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 19 39.888 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 2. 5 40.006 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 3. 1 40.026 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. 6 40.225 1 (1) A -
Alex Fieldslug 5. 14 40.461 1 (1) A -
Maxus Trölli 6. 5 40.463 1 (1) B -
Murcus Trölli 7. 7 40.516 1 (1) B -
Jules Duckshead 8. 4 40.562 1 (1) B -
Wolfgang Paper 9. 1 40.607 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 10. 16 40.613 1 (1) A -
Luigi Liberon 11. 8 40.633 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 12. 4 40.680 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 13. 7 40.690 1 (1) A -
Heke Kekechello 14. 9 41.215 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 9 41.224 1 (1) B -
Alex Fieldslug Junior 16. 6 41.278 1 (1) B -
Nigel Speed 17. 8 41.325 1 (1) B -
Gunther Paper 18. 19 41.490 1 (1) B -
Mike Cagey 19. 14 41.600 1 (1) B -
Massa Kardaani 20. 16 41.923 1 (1) B -
  ©MFIA