aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 9 38.390 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 11 38.910 1 (1) A -
Velpert Bull 3. 9 38.910 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 4. 11 39.010 1 (1) B -
Jules Duckshead 5. 4 39.020 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 6. 4 39.130 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 7. 2 39.190 1 (1) A -
Maurizio Maranello 8. 6 39.200 1 (1) A -
Alex Fieldslug 9. 2 39.220 1 (1) B -
Mike Cagey 10. 8 39.240 1 (1) B -
Maxus Trölli 11. 2 39.340 1 (1) C -
Luigi Liberon 12. 8 39.370 1 (1) A -
Wolfgang Paper 13. 6 39.740 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 14. 1 39.870 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 15. 11 39.910 1 (1) C -
Murcus Trölli 16. 5 39.950 1 (1) C -
Juiceppe Verstuppuri 17. 4 40.050 1 (1) C -
Pexi Onbutt 18. 6 40.080 1 (1) C -
Heke Kekechello 19. 5 40.190 1 (1) B -
Nigel Speed 20. 8 41.030 1 (1) C -
  ©MFIA