aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Allu Boreeto 1. 6 39.795 1 (1) B -
Alex Fieldslug 2. 5 39.819 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 3. 5 40.022 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 4. 13 40.075 1 (1) A -
Maurizio Maranello 5. 14 40.128 1 (1) A -
Velpert Bull 6. 14 40.500 1 (1) B -
Big Bug 7. 7 40.556 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 8. 1 40.822 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 9. 8 40.938 1 (1) A -
Luigi Liberon 10. 18 41.038 1 (1) A -
Wolfgang Paper 11. 7 41.090 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 12. 16 41.103 1 (1) A -
Henry Hill 13. 19 41.300 1 (1) A -
Mike Cagey 14. 1 41.300 1 (1) B -
Axeli Cambi 15. 13 41.302 1 (1) B rengas puhkesi
Maxus Trölli 16. 18 41.321 1 (1) B -
Pexi Onbutt 17. 6 41.381 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 18. 19 41.793 1 (1) B -
Nigel Speed 19. 8 42.116 1 (1) B -
Tony Takaa-Ayama 20. 16 42.483 1 (1) B -
  ©MFIA