aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 26 55.109 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 2. 4 55.143 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 3. 10 55.312 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 4. 12 55.451 1 (1) A -
Velpert Bull 5. 6 55.898 1 (1) A -
Alex Fieldslug 6. 14 56.053 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 7. 15 56.119 1 (1) A -
Maxus Trölli 8. 24 56.273 1 (1) A -
Maurizio Maranello 9. 20 56.331 1 (1) A -
Murcus Trölli 10. 22 56.418 1 (1) A -
Heke Kekechello 11. 5 56.473 1 (1) A -
Luigi Liberon 12. 29 56.494 1 (1) A -
Wolfgang Paper 13. 25 56.525 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 14. 8 56.637 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 19 56.661 1 (1) A -
Jules Duckshead 16. 1 56.687 1 (1) A -
Mike Cagey 17. 21 56.842 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 18. 7 56.857 1 (1) A -
Nigel Speed 19. 17 58.056 1 (1) A -
Arthur Camber 20. 28 58.200 1 (1) A -
  ©MFIA