aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 7 39.880 1 (1) A -
Luigi Liberon 2. 1 39.920 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 3. 1 40.040 1 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 4. 2 40.110 1 (1) B -
Lord Paco Aucco 5. 16 40.160 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 6. 13 40.400 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 3 40.510 1 (1) A -
Velpert Bull 8. 16 40.520 1 (1) A -
Maurizio Maranello 9. 3 40.570 1 (1) B -
Maxus Trölli 10. 14 40.590 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 11. 6 41.070 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 12. 17 41.110 1 (1) B -
Heke Kekechello 13. 20 41.250 1 (1) B -
Jules Duckshead 14. 17 41.300 1 (1) A -
Nigel Speed 15. 7 41.320 1 (1) B -
Wolfgang Paper 16. 6 41.420 1 (1) B -
Tony Takaa-Ayama 17. 13 41.680 1 (1) B -
Mike Cagey 18. - 41.870 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 19. 2 42.030 1 (1) A -
Pexi Onbutt 20. 14 42.200 1 (1) B -
  ©MFIA