aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 5 30.248 1 (1) A -
Velpert Bull 2. 8 30.320 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 22 30.336 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 4. 3 30.361 1 (1) A -
Luigi Liberon 5. 1 30.364 1 (1) B -
Alex Fieldslug 6. 20 30.462 1 (1) A -
Maurizio Maranello 7. 5 30.554 1 (1) B -
Murcus Trölli 8. 20 30.580 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 9. 7 30.594 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 10. 1 30.615 1 (1) A -
Maxus Trölli 11. 10 30.712 1 (1) B -
Pexi Onbutt 12. 22 30.783 1 (1) B -
Jules Duckshead 13. 21 30.820 1 (1) A -
Wolfgang Paper 14. 21 31.057 1 (1) B -
Mike Cagey 15. 10 31.096 1 (1) A -
Juiceppe Verstuppuri 16. 3 31.197 1 (1) B -
Nigel Speed 17. 8 31.302 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 18. 17 31.353 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 19. 17 31.734 1 (1) B -
Tony Takaa-Ayama 20. 7 31.769 1 (1) A -
  ©MFIA