aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 34 52.150 1 (1) B paaluaika
Massa Kardaani 2. 36 52.590 1 (1) C -
Sir Allu Boreeto 3. 36 52.600 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 4. 30 52.780 1 (1) B -
Sensei Rasva-akseli 5. 20 53.170 1 (1) C -
Alex Fieldslug 6. 23 53.260 1 (1) B -
Mario Liberon 7. 24 53.280 1 (1) C -
Jules Duckshead 8. 33 53.410 1 (1) A -
Velpert Bull 9. 39 53.450 1 (1) B -
Mike Cagey 10. 36 53.500 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 11. 34 54.250 1 (1) C -
Pexi Onbutt 12. 30 54.350 1 (1) C -
Luigi Liberon 13. 30 54.400 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 14. 39 54.480 1 (1) A -
Maxus Trölli 15. 34 54.850 1 (1) A -
Nigel Speed 16. 21 54.890 1 (1) C -
Maurizio Maranello 17. 23 55.070 1 (1) A -
Heke Kekechello 18. 21 55.680 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 19. 21 55.700 1 (1) A -
Wolfgang Paper 20. 33 56.600 1 (1) B -
  ©MFIA