kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Sir Allu Boreeto 1. 14 17 16 20 13 10 18 108p
Luigi Liberon 2. 17 12 9 15 17 14 17 101p
Jules Duckshead 3. 13 11 20 7 16 20 13 100p
Sir Jario Hanaan 4. 12 18 7 18 8 18 12 93p
Sir Arttu Panis 5. 9 9 17 16 18 DNF 16 85p
Nalle Karhulitos 6. 8 16 14 14 14 8 6 80p
Sika Sallonen (evp) 7. 16 10 0 10 20 16 5 77p
David Greenfield (evp) 8. 15 DQ 15 17 11 6 11 75p
Alex Fieldslug 9. 20 14 10 0 4 7 14 69p
Velpert Bull 10. 7 3 8 11 10 12 3 54p
Nigel Speed 11. 2 15 5 13 3 13 1 52p
Maxus Trölli (evp) 12. 4 6 18 3 6 3 10 50p
Murcus Trölli (vk) 13. 0 13 13 9 9 5 - 49p
Heke Kekechello 14. 11 7 6 9 -3 11 8 49p
Pexi Onbutt 15. 3 20 2 1 15 4 0 45p
Sensei Rasva-akseli (vk) 16. - - 11 5 12 2 4 34p
Ariton Pipe (vk) 17. 1 2 - 8 2 17 2 32p
Aynton De La Huevo (vk) 18. 6 4 1 4 7 9 - 31p
Mike Cagey 19. 5 1 3 6 - 15 - 30p
Hemmo De La Putki (evp) 20. 15 8 4 - - DNF - 27p
Motiel Schrimacher (evp) 21. 7 5 12 2 1 - - 27p
Noble Booze (vk) 22. - - - - - - 20 20p
John Tennis (vk) 23. - - - - - - 15 15p
Eddie Irvistys (vk) 24. - - - - - - 9 9p
Torso McKärkkäinen 25. - - - - - - 7 7p
Joachim Monotoyota (vk) 26. - - - - 5 - - 5p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®