kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Sir Allu Boreeto 1. 14 17 16 20 13 10 - 90p
Jules Duckshead 2. 13 11 20 7 16 20 - 87p
Luigi Liberon 3. 17 12 9 15 17 14 - 84p
Sir Jario Hanaan 4. 12 18 7 18 8 18 - 81p
Nalle Karhulitos 5. 8 16 14 14 14 8 - 74p
Sika Sallonen (evp) 6. 16 10 0 10 20 16 - 72p
Sir Arttu Panis 7. 9 9 17 16 18 DNF - 69p
David Greenfield (evp) 8. 15 DQ 15 17 11 6 - 64p
Alex Fieldslug 9. 20 14 10 0 4 7 - 55p
Nigel Speed 10. 2 15 5 13 3 13 - 51p
Velpert Bull 11. 7 3 8 11 10 12 - 51p
Murcus Trölli (vk) 12. 0 13 13 9 9 5 - 49p
Pexi Onbutt 13. 3 20 2 1 15 4 - 45p
Heke Kekechello 14. 11 7 6 9 -3 11 - 41p
Maxus Trölli (evp) 15. 4 6 18 3 6 3 - 40p
Aynton De La Huevo (vk) 16. 6 4 1 4 7 9 - 31p
Ariton Pipe (vk) 17. 1 2 - 8 2 17 - 30p
Mike Cagey 18. 5 1 3 6 - 15 - 30p
Sensei Rasva-akseli (vk) 19. - - 11 5 12 2 - 30p
Hemmo De La Putki (evp) 20. 15 8 4 - - DNF - 27p
Motiel Schrimacher (evp) 21. 7 5 12 2 1 - - 27p
Joachim Monotoyota (vk) 22. - - - - 5 - - 5p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®