kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Tim Lemix (evp) 1. 10 20 18 20 18 - - 86p
Sir Jario Hanaan 2. 20 11 20 9 20 - - 80p
Jules Duckshead 3. 18 13 10 15 15 - - 71p
Sir Allu Boreeto 4. 11 18 16 14 9 - - 68p
Sir Arttu Panis 5. 13 12 14 13 10 - - 62p
Luigi Liberon 6. DQ 14 15 18 14 - - 61p
Alex Fieldslug 7. 16 16 2 16 - - - 50p
Maxus Trölli (evp) 8. 12 10 11 1 16 - - 50p
Murcus Trölli (vk) 9. 7 10 10 10 13 - - 50p
Heke Kekechello 10. 4 9 9 11 11 - - 44p
Mike Cagey 11. 0 15 13 5 3 - - 36p
Sika Sallonen (evp) 12. 6 - 4 10 12 - - 32p
Nigel Speed 13. 8 1 12 6 2 - - 29p
Nalle Karhulitos 14. 3 7 8 2 8 - - 28p
Aynton De La Huevo (vk) 15. 10 0 7 - 10 - - 27p
Juiceppe Verstuppuri (vk) 16. 14 6 - - 0 - - 20p
Motiel Schrimacher (evp) 17. - 3 1 8 7 - - 19p
Pexi Onbutt 18. 5 2 5 - 6 - - 18p
David Greenfield (evp) 19. - 5 6 - 5 - - 16p
Velpert Bull 20. 15 - - - - - - 15p
Hemmo De La Putki (evp) 21. - 8 - 3 4 - - 15p
Sensei Rasva-akseli (vk) 22. - - - 12 - - - 12p
Ariton Pipe (vk) 23. 2 4 0 4 1 - - 11p
Flash Finish (vk) 24. - - - 7 - - - 7p
Mark Kekechello (vk) 25. - - 3 - - - - 3p
Don Katayama (vk) 26. 1 - - - - - - 1p
Sven Tuuba (vk) 27. - - - DQ - - - 0p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®