kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Luigi Liberon 1. 17 18 17 15 17 - - 84p
The Prince of Keijo, Paco Aucco 2. 21 3 19 18 21 - - 82p
Maurizio Maranello 3. 15 10 16 17 15 - - 73p
Wolfgang Paper 4. 14 7 20 10 17 - - 68p
Sir Arttu Panis 5. 16 4 10 21 14 - - 65p
Andreas Moose (Impotenza) 6. 12 17 15 17 - - - 61p
Mike Cagey 7. 11 6 15 11 11 - - 54p
Pexi Onbutt (Butt-Heiteck) 8. 10 21 6 7 9 - - 53p
Big Bug 9. 8 16 11 14 4 - - 53p
Sir Allu Boreeto 10. 13 8 7 8 12 - - 48p
Nalle Karhulitos 11. 7 10 13 9 7 - - 46p
Torso McKärkkäinen (Tollo) 12. 7 11 - 12 10 - - 40p
Velpert Bull 13. 3 12 8 6 8 - - 37p
Tim Duster 14. - - 3 13 18 - - 34p
Jules Duckshead 15. 18 1 2 - 13 - - 34p
Nigel Speed 16. 5 13 12 1 3 - - 34p
James Huntti 17. 1 15 5 2 6 - - 29p
Massa Kardaani 18. 9 2 9 4 2 - - 26p
Heke Kekechello 19. 4 5 4 5 - - - 18p
Jus Verstoppen (Impotenza) 20. - 14 - - - - - 14p
Alex Fieldslug 21. - - - - 5 - - 5p
Aynton De La Huevo (Butt-Heiteck) 22. - 0 - 3 0 - - 3p
Jon-Michael Pine (Impotenza) 23. 2 - - - - - - 2p
Alpert Bull (Tollo) 24. - - - - 1 - - 1p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
Keijokeijon nimi (viimeisin talli, vk tai jos useampi talli)
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®