kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Tim Lemix (evp) 1. 18 20 20 20 20 20 - 118p
Sir Allu Boreeto 2. 20 18 18 12 18 18 - 104p
Sir Jario Hanaan 3. 13 16 15 13 14 15 - 86p
Luigi Liberon 4. 16 10 16 14 15 11 - 82p
Jules Duckshead 5. 15 15 10 8 8 12 - 68p
Maxus Trölli (evp) 6. 10 9 12 15 12 9 - 67p
Juiceppe Verstuppuri (vk) 7. 8 4 14 11 16 10 - 63p
Murcus Trölli (vk) 8. 7 3 10 7 13 16 - 56p
Nalle Karhulitos 9. 14 12 11 4 3 8 - 52p
Sir Arttu Panis 10. - 0 8 16 11 13 - 48p
Velpert Bull 11. - 13 9 - 10 14 - 46p
Hemmo De La Putki (evp) 12. 4 10 13 10 5 4 - 46p
David Greenfield (evp) 13. 9 7 7 10 9 3 - 45p
Heke Kekechello 14. 11 14 - 18 - - - 43p
Nigel Speed 15. 10 8 6 1 4 6 - 35p
Mike Cagey 16. 2 11 4 2 6 5 - 30p
Sika Sallonen (evp) 17. 6 6 1 5 - 7 - 25p
Pexi Onbutt 18. 3 2 0 3 2 10 - 20p
Motiel Schrimacher (evp) 19. 0 1 5 9 - 1 - 16p
Aynton De La Huevo (vk) 20. - 5 2 6 1 2 - 16p
Sven Tuuba (vk) 21. 12 - - - - - - 12p
Migil Virumaatsis (vk) 22. - - - - 10 - - 10p
Ariton Pipe (vk) 23. 5 - 3 0 0 0 - 8p
Alex Fieldslug 24. - - - - 7 - - 7p
Marc Sladdigane (evp) 25. 1 - - - - - - 1p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®