kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Tim Lemix (evp) 1. 18 20 20 20 20 - - 98p
Sir Allu Boreeto 2. 20 18 18 12 18 - - 86p
Luigi Liberon 3. 16 10 16 14 15 - - 71p
Sir Jario Hanaan 4. 13 16 15 13 14 - - 71p
Maxus Trölli (evp) 5. 10 9 12 15 12 - - 58p
Jules Duckshead 6. 15 15 10 8 8 - - 56p
Juiceppe Verstuppuri (vk) 7. 8 4 14 11 16 - - 53p
Nalle Karhulitos 8. 14 12 11 4 3 - - 44p
Heke Kekechello 9. 11 14 - 18 - - - 43p
Hemmo De La Putki (evp) 10. 4 10 13 10 5 - - 42p
David Greenfield (evp) 11. 9 7 7 10 9 - - 42p
Murcus Trölli (vk) 12. 7 3 10 7 13 - - 40p
Sir Arttu Panis 13. - 0 8 16 11 - - 35p
Velpert Bull 14. - 13 9 - 10 - - 32p
Nigel Speed 15. 10 8 6 1 4 - - 29p
Mike Cagey 16. 2 11 4 2 6 - - 25p
Sika Sallonen (evp) 17. 6 6 1 5 - - - 18p
Motiel Schrimacher (evp) 18. 0 1 5 9 - - - 15p
Aynton De La Huevo (vk) 19. - 5 2 6 1 - - 14p
Sven Tuuba (vk) 20. 12 - - - - - - 12p
Migil Virumaatsis (vk) 21. - - - - 10 - - 10p
Pexi Onbutt 22. 3 2 0 3 2 - - 10p
Ariton Pipe (vk) 23. 5 - 3 0 0 - - 8p
Alex Fieldslug 24. - - - - 7 - - 7p
Marc Sladdigane (evp) 25. 1 - - - - - - 1p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®