kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Lord Paco Aucco 1. 9 21 17 20 20 - - 87p
Sir Allu Boreeto 2. 14 18 16 16 12 - - 76p
Maurizio Maranello 3. 10 14 22 1 19 - - 66p
Torso McKärkkäinen 4. 18 16 - 10 18 - - 62p
Luigi Liberon 5. 12 5 13 17 11 - - 58p
Sir Arttu Panis 6. 18 12 18 6 - - - 54p
Tim Duster 7. 13 6 14 12 8 - - 53p
Nalle Karhulitos 8. 8 9 11 11 14 - - 53p
Big Bug 9. 15 11 8 9 9 - - 52p
Mike Cagey 10. 16 7 9 4 15 - - 51p
Alex Fieldslug 11. 21 9 6 3 10 - - 49p
Sir Jario Hanaan 12. 7 17 5 16 - - - 45p
Velpert Bull 13. - 15 15 - 13 - - 43p
Pexi Onbutt 14. 6 10 10 7 7 - - 40p
Wolfgang Paper 15. - 4 DNF 19 16 - - 39p
Jules Duckshead 16. 11 13 DQ 14 - - - 38p
Heke Kekechello 17. 4 2 12 2 5 - - 25p
Massa Kardaani 18. 3 1 - 13 2 - - 19p
Aynton De La Huevo (vk) 19. 5 3 - 8 3 - - 19p
Alex Fieldslug Junior (vk) 20. - 0 - 5 6 - - 11p
Butt Holder (vk) 21. - - 7 - - - - 7p
Jycqués Tronéuvé (vk) 22. - - 3 - - - - 3p
Nigel Speed 23. -3 - 1 0 4 - - 2p
Johnny Herbes (vk) 24. 2 - - - - - - 2p
Rick Wave (vk) 25. - - 2 - - - - 2p
Pili Idoli (vk) 26. - - - - 1 - - 1p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®