kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Luigi Liberon 1. 17 18 17 15 - - - 67p
Prince of Keijo Paco Aucco 2. 21 3 19 18 - - - 61p
Andreas Moose (Impotenza) 3. 12 17 15 17 - - - 61p
Maurizio Maranello 4. 15 10 16 17 - - - 58p
Sir Arttu Panis 5. 16 4 10 21 - - - 51p
Wolfgang Paper 6. 14 7 20 10 - - - 51p
Big Bug 7. 8 16 11 14 - - - 49p
Pexi Onbutt 8. 10 21 6 7 - - - 44p
Mike Cagey 9. 11 6 15 11 - - - 43p
Nalle Karhulitos 10. 7 10 13 9 - - - 39p
Sir Allu Boreeto 11. 13 8 7 8 - - - 36p
Nigel Speed 12. 5 13 12 1 - - - 31p
Torso McKärkkäinen 13. 7 11 - 12 - - - 30p
Velpert Bull 14. 3 12 8 6 - - - 29p
Massa Kardaani 15. 9 2 9 4 - - - 24p
James Huntti 16. 1 15 5 2 - - - 23p
Jules Duckshead 17. 18 1 2 - - - - 21p
Heke Kekechello 18. 4 5 4 5 - - - 18p
Tim Duster 19. - - 3 13 - - - 16p
Jus Verstoppen (Impotenza) 20. - 14 - - - - - 14p
Aynton De La Huevo (Tollo) 21. - 0 - 3 - - - 3p
Jon-Michael Pine (Impotenza) 22. 2 - - - - - - 2p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
Keijokeijon nimi (viimeisin talli, vk tai jos useampi talli)
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®